Kandungan
Makanan segera mudah dan boleh didapati hampir di mana-mana sahaja. Walau bagaimanapun, banyak makanan segera adalah tinggi kalori, lemak jenuh, dan garam. Namun kadang-kadang, anda mungkin memerlukan kemudahan makanan segera. Anda tidak perlu mengelakkan makanan segera sepenuhnya, hanya perlu membuat pilihan yang lebih sihat. Cuba sertakan salad dengan hidangan anda, tetapi berhati-hati dengan berpakaian krim atau topping goreng. Pilih bakar dan bukannya pilihan goreng.
Anda boleh mendapatkan maklumat pemakanan untuk kebanyakan rantaian makanan segera di dalam talian atau di restoran. Sesetengah rantai makanan segera juga mempunyai pilihan menu khas yang lebih sihat. Gunakan maklumat ini untuk membantu anda membuat pilihan yang lebih baik apabila anda memilih makanan segera.
Berikut adalah senarai beberapa barangan makanan segera yang popular, saiz hidangan mereka, dan jumlah kalori dalam setiap.
ITEM MAKANAN | MENYEDIAKAN UKURAN | KALORI |
---|---|---|
Makanan sarapan pagi | ||
Dunkin Donuts | ||
Bungkus Veggie Telur Putih | 1 sandwic | 190 |
Bacon, Telur dan Keju pada muffin Inggeris | 1 sandwic | 300 |
Bacon, Telur dan Keju pada croissant | 1 sandwic | 40 |
Big 'N Toasted | 1 sandwic | 570 |
burger King | ||
Ham, Telur & Keju CROISSAN'WICH® | 1 sandwic | 330 |
Sandwich Biskut Sosis & Keju | 1 sandwic | 510 |
Plat muktamad BK Ultimate | 1 pinggan | 1190 |
McDonalds | ||
Buah 'n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
McMuffin telur | 1 sandwic | 300 |
Bacon, Telur dan Keju McGriddles | 1 sandwic | 460 |
Sarapan besar | 1 hidangan | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 perintah | 370 |
Biskut Telur | 1 biskut | 510 |
Biskut Telur dan Sosej | 1 biskut | 690 |
Burgers, Wraps, dan Sandwiches | ||
burger King | ||
Hamburger | 1 sandwic | 220 |
Burger keju | 1 sandwic | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sandwic | 280 |
Whopper | 1 sandwic | 630 |
Gegelung Bawang | Kecil | 320 |
Goreng Perancis | Kecil | 320 |
Salad Ayam Panggang Taman (tidak berpakaian) | 1 salad | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Chicken Salad dengan berpakaian | 1 salad | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sandwic | 250 |
Burger keju | 1 sandwic | 300 |
Quarter Pounder dengan Keju | 1 sandwic | 540 |
Big Mac | 1 sandwic | 540 |
Sandwich Classic Chicken Grilled | 1 sandwic | 360 |
McChicken | 1 sandwic | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sandwic | 390 |
Wendy's | ||
Stack Double | 1 sandwic | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb tunggal | 1 sandwic | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb triple | 1 sandwic | 1070 |
Baconator | 1 sandwic | 930 |
Ayam Pedas Go Wrap | 1 sandwic | 370 |
Sandwich Ayam Pedas | 1 sandwic | 490 |
Sandwic Fillet Premium Cod | 1 sandwic | 480 |
Dalam 'n Out Burger | ||
Hamburger dengan bawang | 1 sandwic | 390 |
Cheeseburger dengan bawang | 1 sandwic | 480 |
Double-double dengan bawang | 1 sandwic | 670 |
Goreng Perancis | 1 perintah | 395 |
Goncang coklat | 15 oz. | 590 |
Kereta bawah tanah | ||
Delicious Veggie | 6 "sandwic | 230 |
Kelab Subway | 6 "sandwic | 310 |
BLT | 6 "sandwic | 320 |
Ayam gaya Rotisserie | 6 "sandwic | 350 |
Tuna | 6 "sandwic | 480 |
Steak dan Keju | 6 "sandwic | 380 |
Ayam | ||
KFC | ||
Kentucky Chilled Breast Chicken | 1 keping | 180 |
Madu BBQ Sandwich | 1 sandwic | 320 |
Ayam Resipi Ayam Asli | 1 keping | 320 |
Payudara Ayam Renyah Tambahan | 1 keping | 490 |
Mashed Kentang dengan kuah | 1 sampingan | 120 |
Popeyes | ||
Balut Ayam Beban | 1 bungkus | 310 |
Bonafide Breast Chicken Ayam | 1 keping | 420 |
Bonafide Mild Chicken Breast | 1 keping | 440 |
Kacang Merah dan Beras | Saiz tetap | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sandwich Chicken Chargrilled | 1 sandwic | 310 |
Bungkus Ayam Panggang Gandum | 1 bungkus | 330 |
Sandwic ayam | 1 sandwic | 440 |
Sup ayam | Sederhana | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Chicken | 1 burrito | 380 |
7-Layer Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 mangkuk | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Salad Ayam dengan keju dan salsa | 1 salad | 315 |
Steak Burrito Steak | 1 mangkuk | 920 |
Ayam Burrito | 1 burrito | 1190 |
Ayam Tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Double Tef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Beer Battered Fish Taco | 1 taco | 230 |
Ayam Burrito Ayam Pedas | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pasifik Veggie Hand Tossed Crust Pizza | 1 keping pizza sederhana | 230 |
Thin Crust Cheese Pizza | Satu perempat daripada pizza kecil | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 keping pizza sederhana | 360 |
Papa John | ||
Pizza Keju Asli Keju | 1 keping pizza sederhana | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 keping pizza sederhana | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 keping pizza sederhana | 270 |
Little Caesars | ||
Pizza Keju | 1 keping 14 "pizza | 250 |
Pizza Pepperoni | 1 keping 14 "pizza | 280 |
Roti Keju Itali | 1 keping | 140 |
Nama Alternatif
Mengurangkan kalori berat makanan segera; Obesiti - kiraan kalori makanan segera; Kelebihan berat badan - kalori mengira makanan segera; Diet sihat - kalori mengira makanan segera
Rujukan
Laman web Persatuan Jantung Amerika. Makan makanan segera. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Diakses pada 14 Julai 2018.
Laman web Jabatan Pertanian Amerika Syarikat. Pangkalan data nutrien kebangsaan untuk rujukan standard. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Dikemaskini April 2018. Diakses pada 14 Julai 2018.
Vikraman S, CD Fryar, Ogden CL. Pengambilan kalori dari makanan segera di kalangan kanak-kanak dan remaja di Amerika Syarikat, 2011-2012. Brief Data NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Tarikh Semakan 4/23/2018
Dikemaskini oleh: Emily Wax, RD, Pusat Hospital Brooklyn, Brooklyn, NY. Juga disemak oleh David Zieve, MD, MHA, Pengarah Perubatan, Brenda Conaway, Pengarah Editorial, dan A.D.A.M. Pasukan editorial.