Kandungan
Harga borong ubat HIV ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, bebas Kos Perolehan Borong (WAC) dikeluarkan oleh pengilang, yang pada dasarnya adalah harga yang diminta dari ubat sebelum ada potongan atau potongan harga yang ditambahkan untuk pembelian jumlah dan / atau pembayaran segera.Dari ini, a Harga Borong yang Disarankan (SWP) ditetapkan. Ini adalah harga yang disyorkan oleh pengilang kepada pemborong ketika menentukan harga untuk pelanggan mereka (iaitu peruncit, hospital, institusi). SWP bukanlah kos transaksi yang sebenarnya, melainkan asas dari mana pemborong dapat membuat keputusan harga yang kompetitif.
Sebaliknya, Purata Harga Borong (AWP) adalah harga rata-rata yang dilaporkan dibayar oleh peruncit dan lain-lain untuk ubat tertentu.AWP dilaporkan oleh pengilang dan disusun oleh penerbit bebas, yang datanya digunakan oleh pemerintah, syarikat insurans, dan lain-lain untuk menentukan penggantian dan harga runcit ubat preskripsi. Kerana AWP bergantung pada pelaporan pihak ketiga-dan, oleh itu, terdedah kepada manipulasi harga-beberapa institusi telah mulai meninggalkan penggunaannya untuk mendukung SWP.
Akhirnya, Harga Terus (DIRP atau DP) adakah harga yang diharapkan oleh pembeli bukan pemborong (mis. anda) di daftar tunai. Secara amnya, terdapat penanda 20-30% antara WAC dan DIRP.
Purata Harga Borong Ubat Antiretroviral Bukan Generik Sebulan
Ubat Antiretroviral | Kekuatan Dewasa | Dos | Kira | AWP |
Aptivus (tiprianavir) | 250mg kapsul | 2 kali sehari | 120 | $1,685.59 |
Atripla (tenofovir + emtricitabine + efavirenz) | Tablet 300/200 / 600mg | 1 setiap hari | 30 | $2,869.86 |
Combivir (zidovudine + lamivudine) | Tablet 300 / 150mg | 1 kali sehari | 60 | $1,081.70 |
Complera (tenofovir + emtricitabine + ripilvirine) | Tablet 300/200 / 25mg | 1 setiap hari | 30 | $2,815.04 |
Crixivan (indinavir) | 400mg kapsul | 2 kali sehari | 120 | $365.42 |
Crixivan (indinavir) | 400mg kapsul | 2 kali sehari | 180 | $548.12 |
Descovy (tenofovir AF + emtricitabine) | Tablet 25 / 250mg | 1 setiap hari | 30 | $1,759.73 |
Edurant (ripilvirine) | Tablet 25mg | 1 setiap hari | 30 | $1,075.15 |
Emtriva (emtricitabine) | 200mg kapsul | 1 setiap hari | 30 | $643.72 |
Epivir (lamivudine) | 300mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $498.89 |
Epzicom (abacavir + lamivudine) | Tablet 600 / 300mg | 1 setiap hari | 30 | $1,550.05 |
Evotaz (atazanavir + cobicistat) | Tablet 350 / 150mg | 1 setiap hari | 30 | $1,857.51 |
Fuzeon (enfuvirtide) | 90mg suntikan | 1 kali sehari | 60 | $4,097.78 |
Genvoya (elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir alafenamide) | Tablet 150/150/200 / 10mg | 1 setiap hari | 30 | $3,093.19 |
Kecerdasan (etravirine) | 200mg tablet | 1 kali sehari | 60 | $1,306.08 |
Isentress (raltegravir) | Tablet 400mg | 1 kali sehari | 60 | $1,545.07 |
Invirase (saquinavir) | 500mg tablet | 2 kali sehari | 120 | $1,260.01 |
Kaletra (lopinavir + ritonavir) | Tablet 200 / 50mg | 2 kali sehari atau 4 setiap hari | 120 | $1,106.29 |
Lexiva (fosamprenavir) | 700mg tablet | 2 kali sehari | 120 | $2,408.86 |
Lexiva (fosamprenavir) | 700mg tablet | 1 dua kali sehari atau 2 sekali sehari | 60 | $1,204.43 |
Norvir (ritonavir) | Tablet 100mg | 1 setiap hari | 30 | $308.60 |
Odefsey (rilpivirine + tenofovir AF + emtricitabine) | Tablet 25/25 / 200mg | 1 setiap hari | 30 | $2,815.04 |
Prezista (darunavir) | Tablet 400mg | 2 setiap hari | 60 | $1,626.06 |
Prezista (darunavir) | 600mg tablet | 1 kali sehari | 60 | $1,629.06 |
Prezcobix (darunavir + cobicistat) | Tablet 80 / 150mg | 1 setiap hari | 60 | $1,862.12 |
Rescriptor (delavirdine) | 200mg tablet | 2 kali sehari | 180 | $365.45 |
Retrovir (zidovudine) | 300mg tablet | 1 kali sehari | 60 | $390.97 |
Reyataz (atazanavir) | 200mg kapsul | 2 setiap hari | 60 | $1,656.52 |
Reyataz (atazanavir) | 300mg kapsul | 1 setiap hari | 30 | $1,646.80 |
Selzentry (maraviroc) | 150mg tablet | 1 kali sehari | 60 | $1,296.77 |
Selzentry (maraviroc) | 300mg tablet | 1 kali sehari | 60 | $1,296.77 |
Stribild (tenofovir + emtricitabine + elvitegravir + cobicistat) | Tablet 300/200/150 / 150mg | 1 setiap hari | 30 | $3,244.76 |
Sustiva (efavirenz) | 600mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $1,010.13 |
Tivicay (dolutegravir) | 50mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $1,707.26 |
Tivicay (dolutegravir) | 50mg tablet | 1 kali sehari | 60 | $3,414.52 |
Triumeq (abacavir + lamivudine + dolutegravir) | Tablet 600/300 / 50mg | 1 setiap hari | 30 | $2,889.22 |
Trizivir (abacavir + zidovudine + lamivudine) | Tablet 300/300 / 100mg | 1 kali sehari | 60 | $1,931.64 |
Truvada (tenofovir + emtricitabine) | Tablet 300 / 150mg | 1 setiap hari | 30 | $1,759.73 |
Tybost (cobicistat) | 150mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $230.90 |
Videx EC (didanosin) | 400mg kapsul | 1 setiap hari | 30 | $515.84 |
Viracept (nelfinavir) | Tablet 625mg | 2 kali sehari | 120 | $1,169.22 |
Viramune (nevirapine) | 200mg tablet | 1 kali sehari | 60 | $912.86 |
Viramune XR (nevirapine) | Tablet 400mg | 1 setiap hari | 30 | $846.66 |
Viread (tenofovir) | 300mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $1,197.32 |
Vitekta (elvitegravir) | Tablet 85mg | 1 setiap hari | 30 | $1,445.34 |
Vitekta (elvitegravir) | 150mg tablet | 1 setiap hari | 30 | $1,445.34 |
Zerit (stavudine) | Kapsul 40mg | 1 kali sehari | 60 | $553.12 |
Ziagen (abacavir) | 300mg tablet | 2 setiap hari | 60 | $670.37 |
- Berkongsi
- Balikkan
- E-mel